- Version
- Download 6960
- Tamanho do Arquivo 2.20 MB
- File Count 14
- Data de Criação 24 de abril de 2024
- Ultima Atualização 30 de junho de 2025
Processo Licitatório 052/2024 - Pregão Eletrônico 010/2024
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A À Z, REFERÊNCIA E SIMILAR, ATRAVÉS DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS CMED – ANVISA (DATA BASE FEVEREIRO DE 2024).
- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até o dia 10 de maio de 2024.
- HORÁRIO: Às 08h30min
- INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 10 de maio de 2024.
- HORÁRIO: Às 09h00min
- LOCAL: www.bllcompras.com
Attached Files
| Arquivo | Ação |
|---|---|
| 1° Termo aditivo - Tidimar Comercio.pdf | Download |
| 1° Termo aditivo - Cofarminas Comercio.pdf | Download |
| Processo 052 2024 - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.pdf | Download |
| Processo 052 2024 - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - DROGARIA SANTANENSE LTDA.pdf | Download |
| Processo 052 2024 - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.pdf | Download |
| Processo 052 2024 - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.pdf | Download |
| 16 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COMPLETO - APÊNDICE DO TR.pdf | Download |
| 15 - ANEXO V - DECLARAÇÃO CONJUNTA.pdf | Download |
| 14 - ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO.pdf | Download |
| 13 - ANEXO III - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.pdf | Download |
| 12 - ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA READEQUADA.pdf | Download |
| 11 - ANEXO I DO TR - PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO.pdf | Download |
| 10 - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.pdf | Download |
| 09 - EDITAL.pdf | Download |
