| N° Processo | N° Ata de RP | Objeto | Data Assinatura | Vigência Inicial | Vigência Final | Valor Total | Situação | ||||
| 002/2021 | 001/2021 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N °653 DE 01 DE MARÇO DE 2018. | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 12/02/2022 | 38.240,00 | Vigente | ||||
| Fornecedores | Valores | ||||||||||
| IDERALDO LUIZ CAMPOS DE MOURA – 05.905.735/0001-88 | 38.240,0000 | ||||||||||
| N° Processo | N° Ata de RP | Objeto | Data Assinatura | Vigência Inicial | Vigência Final | Valor Total | Situação | ||||
| 013/2021 | 002/2021 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA FARMÁCIA DE MINAS E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2022 | 500.781,70 | Vigente | ||||
| Fornecedores | Valores | ||||||||||
| alfalagos ltda – 05.194.502/0001-14 | 220.502,1000 | ||||||||||
| EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. – 25.725.813/0001-70 | 22.906,0000 | ||||||||||
| TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP – 21.189.554/0001-59 | 257.373,6000 | ||||||||||
| N° Processo | N° Ata de RP | Objeto | Data Assinatura | Vigência Inicial | Vigência Final | Valor Total | Situação | ||||
| 015/2021 | 003/2021 | Aquisição de cilindro de gás de 45kg e botijão de 13kg, sob o sistema de troca, em atendimento as Secretarias de Educação e Saúde, do Município. | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2022 | 19.440,00 | Vigente | ||||
| Fornecedores | Valores | ||||||||||
| MERCEARIA CENTRAL CRISTIANO GONÇALVES NETO – 26.304.220/0001-00 | 19.440,0000 | ||||||||||
| N° Processo | N° Ata de RP | Objeto | Data Assinatura | Vigência Inicial | Vigência Final | Valor Total | Situação | ||||
| 019/2021 | 004/2021 | Serviços de recarga em cilindros de gás oxigênio medicinal para atendimento a Unidade Básica de Saúde do Município. | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 19/04/2022 | 58.000,00 | Vigente | ||||
| Fornecedores | Valores | ||||||||||
| MARIA PAULA DE OLIVEIRA SOUZA EIRELI – 39.273.284/0001-25 | 58.000,0000 | ||||||||||
| N° Processo | N° Ata de RP | Objeto | Data Assinatura | Vigência Inicial | Vigência Final | Valor Total | Situação | ||||
| 023/2021 | 005/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS )DO MUNICÍPIO. | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 26/04/2022 | 152.090,00 | Vigente | ||||
| Fornecedores | Valores | ||||||||||
| BOKAS MAGAZINE LTDA – 22.462.857/0001-66 | 97.050,0000 | ||||||||||
| CAMILO LELLIS DE RESENDE 38308762620 – 24.045.549/0001-60 | 55.040,0000 | ||||||||||
| N° Processo | N° Ata de RP | Objeto | Data Assinatura | Vigência Inicial | Vigência Final | Valor Total | Situação | ||||
| 030/2021 | 006/2021 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA FARMÁCIA DE MINAS E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE FICARAM DESERTOS NO PROCESSO 013/2021. | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 28/05/2022 | 36.176,95 | Vigente | ||||
| Fornecedores | Valores | ||||||||||
| EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. – 25.725.813/0001-70 | 36.176,9500 | ||||||||||
| N° Processo | N° Ata de RP | Objeto | Data Assinatura | Vigência Inicial | Vigência Final | Valor Total | Situação | ||||
| 035/2021 | 007/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), VISANDO MANTER O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 15/06/2022 | 12.244,30 | Vigente | ||||
| Fornecedores | Valores | ||||||||||
| DENTAL OPEN. COM. PROD. ODONT. LTDA – 08.849.206/0001-00 | 10.506,1000 | ||||||||||
| DENTAL UNIVERSO EIRELI – 26.395.502/0001-52 | 737,5000 | ||||||||||
| EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. – 25.725.813/0001-70 | 1.000,7000 | ||||||||||
| N° Processo | N° Ata de RP | Objeto | Data Assinatura | Vigência Inicial | Vigência Final | Valor Total | Situação | ||||
| 036/2021 | 008/2021 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHES EM EVENTOS, REUNIÕES PROMOVIDO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 17/06/2022 | 67.345,00 | Vigente | ||||
| Fornecedores | Valores | ||||||||||
| ADRIANA NAIR APARECIDA DE PAULA 07080885699 – 31.688.168/0001-65 | 67.345,0000 | ||||||||||
| N° Processo | N° Ata de RP | Objeto | Data Assinatura | Vigência Inicial | Vigência Final | Valor Total | Situação | ||||
| 028/2020 | 008/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E PEQUENOS REPAROS PARA CONSERVAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DOAÇÕES A MUNÍCIPES CARENTES ENCAMINHADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 01/07/2020 | 01/07/2020 | 01/07/2021 | 2.294.038,45 | Vigente | ||||
| Fornecedores | Valores | ||||||||||
| Agrovet e Materiais de Construção Rio Grande Eireli – 15.768.215/0001-24 | 629.655,2500 | ||||||||||
| ALEXANDRE NICODEMOS DOS SANTOS 07125175619 – 24.709.482/0001-11 | 397.000,0000 | ||||||||||
| RIVELLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – 17.851.981/0005-07 | 1.267.383,2000 | ||||||||||
| N° Processo | N° Ata de RP | Objeto | Data Assinatura | Vigência Inicial | Vigência Final | Valor Total | Situação | ||||
| 031/2020 | 009/2020 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATORES PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO GARAMBÉU. | 01/07/2020 | 01/07/2020 | 01/07/2021 | 1.039.000,00 | Vigente | ||||
| Fornecedores | Valores | ||||||||||
| AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA – 09.687.873/0001-99 | 2,0000 | ||||||||||
| BRAVO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI – 30.957.888/0001-16 | 1,0000 | ||||||||||
| EBMC MOTORPEÇAS E SERVIÇOS LTDA . ME – 36.171.066/0001-91 | 4,0000 | ||||||||||
| JF Auto Diesel Eireli ME – 29.564.940/0001-95 | 2,0000 | ||||||||||
| Mundo dos Utilitários Autopeças Eireli ME – 27.115.972/0001-88 | 3,0000 | ||||||||||
| TRATORAGRI COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP – 24.172.497/0001-93 | 1,0000 | ||||||||||
| N° Processo | N° Ata de RP | Objeto | Data Assinatura | Vigência Inicial | Vigência Final | Valor Total | Situação | ||||
| 035/2020 | 010/2020 | Aquisição de medicamentos, complementar, para reposição de estoque da Farmácia de Minas e Unidade Básica de Saúde – UBS do Município de Santana do Garambéu/MG. | 06/07/2020 | 06/07/2020 | 06/07/2021 | 47.120,00 | Vigente | ||||
| Fornecedores | Valores | ||||||||||
| ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI – 03.945.035/0001-91 | 47.120,0000 | ||||||||||
| N° Processo | N° Ata de RP | Objeto | Data Assinatura | Vigência Inicial | Vigência Final | Valor Total | Situação | ||||
| 037/2020 | 011/2020 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos constante da Tabela Oficial da Anvisa – CMED, em atendimento às necessidades do Município de Santana do Garambéu/MG, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal. | 20/07/2020 | 20/07/2020 | 20/07/2021 | 170.000,00 | Vigente | ||||
| Fornecedores | Valores | ||||||||||
| DROGARIA SANTANENSE LTDA ME – 01.905.262/0001-68 | 3,0000 | ||||||||||
| N° Processo | N° Ata de RP | Objeto | Data Assinatura | Vigência Inicial | Vigência Final | Valor Total | Situação | ||||
| 040/2020 | 012/2020 | Prestação de Serviços Mecânicos em geral, Elétricos, Pintura, Lanternagem, retífica de motor, retífica de caixa de marcha em veículos leves e pesados, da frota do Município de Santana do Garambéu. | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 408.900,00 | Vigente | ||||
| Fornecedores | Valores | ||||||||||
| EBMC MOTORPEÇAS E SERVIÇOS LTDA . ME – 36.171.066/0001-91 | 317.400,0000 | ||||||||||
| LEONARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 08803425608 – 15.503.095/0001-33 | 39.000,0000 | ||||||||||
| MECANICA E USINAGEM RIONOVENSE LTDA ME – 08.531.536/0001-45 | 52.500,0000 | ||||||||||
| N° Processo | N° Ata de RP | Objeto | Data Assinatura | Vigência Inicial | Vigência Final | Valor Total | Situação | ||||
| 041/2020 | 013/2020 | Aquisição de pneus, câmara de ar e protetores para veículos, máquinas e tratores pertencentes a frota do Município de Santana do Garambéu. | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 28/09/2021 | 739.255,22 | Vigente | ||||
| Fornecedores | Valores | ||||||||||
| AUGUSTO PNEUS EIRELI – 35.809.489/0001-21 | 5.384,0000 | ||||||||||
| DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA – 19.409.408/0001-40 | 478.864,2200 | ||||||||||
| DMR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA – 22.846.277/0001-72 | 255.007,0000 | ||||||||||
| N° Processo | N° Ata de RP | Objeto | Data Assinatura | Vigência Inicial | Vigência Final | Valor Total | Situação | ||||
| 050/2020 | 014/2020 | AQUISIÇÃO DE PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICO, BIFÁSICO E TRIFÁSICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 17/09/2021 | 91.649,50 | Vigente | ||||
| Fornecedores | Valores | ||||||||||
| Agrovet e Materiais de Construção Rio Grande Eireli – 15.768.215/0001-24 | 91.649,5000 | ||||||||||
| N° Processo | N° Ata de RP | Objeto | Data Assinatura | Vigência Inicial | Vigência Final | Valor Total | Situação | ||||
| 055/2020 | 015/2020 | Aquisição de gêneros alimentícios para Escola Municipal Eunice Silva Moreira, para unidade Básica de saúde Antonio José de Oliveira Baumgratz, Centro de Referencia(CRAS) e outras secretarias. | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 21/10/2021 | 283.517,05 | Vigente | ||||
| Fornecedores | Valores | ||||||||||
| MERCEARIA CENTRAL CRISTIANO GONÇALVES NETO – 26.304.220/0001-00 | 283.517,0500 | ||||||||||
| N° Processo | N° Ata de RP | Objeto | Data Assinatura | Vigência Inicial | Vigência Final | Valor Total | Situação | ||||
| 061/2020 | 016/2020 | Aquisição de combustível automotivo para abastecimento de veículos, máquinas e tratores pertencentes a frota do Município de Santana do Garambéu. | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 26/11/2021 | 1.039.304,50 | Vigente | ||||
| Fornecedores | Valores | ||||||||||
| AUTO POSTO SANTANA GARAMBEU LTDA EPP – 15.640.563/0001-11 | 1.039.304,5000 | ||||||||||
| Quantidade de Atas de RP: 17 | |||||||||||
